导师介绍 | ||
导师姓名 | 徐星 |
|
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 讲师 | |
所在院系 | 经济与管理学院 | |
一级学科 | 管理科学与工程 | |
二级学科 | / | |
研究方向 | 世界经济 | |
联系电话 | 19921147253 | |
电子邮箱 | xing.xu@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
徐星,男,1991年出生,经济学博士,上海应用技术大学校聘副教授,硕士研究生导师。2021年毕业于澳大利亚迪肯大学,获经济学博士学位,2023年入选上海市"浦江人才"计划(C类)。主要研究方向为世界经济。 | ||
学习与工作经历 | ||
2018.02-2021.05 澳大利亚迪肯大学 经济学 博士 2016.01-2016.12 澳洲国立大学 经济学 硕士 2014.09-2017.06 西南财经大学 经济学 硕士 2009.09-2013.06 安徽工程大学 文学 学士 | ||
科研工作与成果 | ||
【学术论文】 1. Li, B. G., Lu, Y., Sgro, P. M., & Xu, X. (2025). Trump, China, and the Republicans. Scandinavian Journal of Economics. 2. Xu, X., Wan, G., & Chen, Y. (2025). Sino-US Competition for Political Influence in Africa: Can Bilateral Aid Buy UN Votes?. International Peacekeeping, 32 (1), 1-34. 3. Xu, X., Wang, Q., & Zhang, M. (2024). The Complementary Effects of ‘Made in China 2025’ Industrial Policy and Trade Liberalisation on China’s Export of Relevant Products. Asian Journal of Technology Innovation, 1-30. 4. Permani, R., & Xu, X. (2022). The Nexus Between Natural Disasters, Supply Chains and Trade—Revisiting the Role of Preferential Trade Agreements in Disaster Risk Reduction. The World Economy, 45 (10), 3002-3030. 5. 徐星,王素娟.从“中国制造”到“中国智造”:相关产品出口数量与质量[J].南大商学评论,2022,(02):22-44. 6. 周正柱,张明,徐星.绿色产业政策推动区域低碳绿色发展了吗? ——基于“碳减排”效果的政策量化评估[J].重庆大学学报社会科学版 (2024年已录用) 7. Xu, X. (2024). The Impact of China’s Retaliatory Tariffs on US Agricultural Exports During the US-China Trade War. R & R at Agricultural Economics. 8. Li, B., Lyn, G., & Xu, X. (2024). Trade Retaliation: China versus Theories. 9. Gahramanov, E., Sun, C.-J., Tang, X., & Xu, X. (2024). Catching-up with the Rich: Foreign Investment and Nash-Bargaining in a Solow Model. 10. Xu, X. & Zhang, M. (2024). Does Trump’s War Tariffs Affect Chinese High-tech Manufacturing Exports? 11. Xu, X., & Permani, R. (2024). Natural Disaster Shocks on Global Value Chains: The Role of Transparency in Trade Agreements.
【科研项目】 1. 主持上海市浦江人才计划项目"贸易摩擦背景下我国关税反制研究——以2018年中美贸易摩擦为例"(项目编号:23PJC093),2023-至今 2. 主持上海高校青年教师培养资助计划"《国际贸易理论与实务》课程思政示范课程建设"(项目编号:ZZ202312056),2023-至今 3. 主持上海应用技术大学引进人才科研启动基金"贸易摩擦背景下我国应对方案研究"(项目编号:YJ2022-47),2022-2024 【学术会议】 1. Chinese Economists Society North America Conference, Lewisburg, USA, 2024 2. 世界银行、莫纳什大学马来西亚分校及马来西亚央行联合研讨会,2024 3. 中国世界经济学会年会,南京,2020 4. 墨尔本大学研讨会,2020 5. 广州-上海香樟经济学Seminar,2020 | ||
社会学术团体兼职 | ||
1. The Chinese Economists Society 会员 2. Asia Pacific Economic and Management Review (APEMR) 编委 3. 担任Economic Inquiry,The Journal of International Trade & Economic DevelopmentPLOS Ones等期刊匿名审稿人 | ||
主要研究方向 | ||
运用STATA等计量软件,采用OLS+2SLS、DID等因果识别方法处理面板数据,分析世界经济领域相关问题。目前重点关注(1)中美贸易摩擦;(2)全球价值链;(3)国际发展援助;(4)AI、就业与世界经济;(5)贸易与环境;(6)其他社会科学领域有趣的问题。欢迎对我研究方向感兴趣的同学联系我。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
指导学生暂未毕业。 |