导师介绍 | ||
导师姓名 | 付百赫 |
|
导师性别 | 女 | |
职务职称 | 讲师(校聘副教授) | |
所在院系 | 化工与能源技术学部 | |
一级学科 | 化学工程与技术 | |
二级学科 | 应用化学 | |
研究方向 | 光电化学分析,光电催化 | |
联系电话 | 15821120739 | |
电子邮箱 | bhfu@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
付百赫,女,讲师(校聘副教授),理学博士,分析化学专业。曾入选上海市“超级博士后”计划和华东师范大学“光华博士后”计划。主要研究方向:光电化学生物分析。近年来在 Joule、Nano Letters、Small、Analytical Chemistry、Chemical Engineering Journal等国际重要刊物上发表SCI论文。主讲课程:分析化学、分析化学实验、仪器分析实验等。 | ||
学习与工作经历 | ||
2011-2015 东北石油大学 本科 化学工程与工艺 2015-2020 华东师范大学 博士 分析化学 2020-2022 华东师范大学 博士后 分析化学 2023-至今 上海应用技术大学 讲师(校聘副教授) | ||
科研工作与成果 | ||
1. Joule 10.1016/j.joule.2022.08.002 共同通讯作者 2. Nano Letters 10.1021/acs.nanolett.9b04172 第一作者 3. Chemical Engineering Journal 10.1016/j.cej.2024.152229 第一兼通讯作者 4. Small 10.1002/smll.201703610 第一作者 5. Analytical Chemistry 10.1021/acs.analchem.9b04246 第一作者 6. Analytical Chemistry 10.1021/acs.analchem.9b03733 第一作者 荣耀与奖励: 2025年度上海市自然科学奖二等奖 (排2)
| ||
社会学术团体兼职 | ||
主要研究方向 | ||
主要从事光电化学生物分析,构建对不同波长的光子具有局域能力的光子晶体-等离子体杂化机构构建生物传感器,实现光电化学生物分析从体外生物分子检测到活体分析的突破。将进一步与显微光电分析平台结合,发展现场原位谱学电化学新方法,从微观和分子水平认识复杂界面中的电子转移、物质输运和多相界面转化过程,为电极界面过程的揭示提供支撑。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
无 | ||